Region | Confermati | Confermati (24h) | Morti | Morti (24h) | Morti (%) | Guariti | Guariti (24h) | Guariti (%) | Attivo | Attivo (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.085.175 | 14.391 | 577.309 | 130 | 1,8% | 24.629.223 | 2.813 | 76,8% | 6.878.643 | 21,4% | |
13.960.574 | 89.253 | 172.461 | 346 | 1,2% | 12.362.012 | 29.324 | 88,6% | 1.426.101 | 10,2% | |
13.601.566 | 0 | 358.718 | 0 | 2,6% | 12.074.798 | 0 | 88,8% | 1.168.050 | 8,6% | |
5.106.329 | 0 | 99.480 | 0 | 2,0% | 313.051 | 0 | 6,1% | 4.693.798 | 91,9% | |
4.666.209 | 8.326 | 104.000 | 399 | 2,2% | 4.291.223 | 9.447 | 92,0% | 270.986 | 5,8% | |
4.378.305 | 2.491 | 127.161 | 38 | 2,9% | 4.000.777 | 8.361 | 91,4% | 250.367 | 5,7% | |
3.962.760 | 0 | 34.455 | 0 | 0,9% | 3.424.733 | 0 | 86,4% | 503.572 | 12,7% | |
3.809.193 | 16.168 | 115.557 | 469 | 3,0% | 3.178.976 | 20.251 | 83,5% | 514.660 | 13,5% | |
3.376.548 | 0 | 76.625 | 0 | 2,3% | 3.114.053 | 0 | 92,2% | 185.870 | 5,5% | |
3.057.069 | 25.233 | 79.752 | 344 | 2,6% | 2.718.700 | 18.500 | 88,9% | 258.617 | 8,5% | |
2.621.116 | 21.283 | 59.930 | 803 | 2,3% | 2.229.801 | 10.146 | 85,1% | 331.385 | 12,6% | |
2.579.000 | 0 | 58.174 | 0 | 2,3% | 2.262.875 | 0 | 87,7% | 257.951 | 10,0% | |
2.569.314 | 0 | 66.482 | 0 | 2,6% | 2.408.624 | 0 | 93,8% | 94.208 | 3,7% | |
2.286.133 | 4.293 | 210.294 | 592 | 9,2% | 1.815.237 | 2.543 | 79,4% | 260.602 | 11,4% | |
2.143.794 | 25.582 | 65.359 | 304 | 3,1% | 1.739.002 | 9.709 | 81,1% | 339.433 | 15,8% | |
1.887.338 | 14.553 | 38.225 | 467 | 2,0% | 1.442.618 | 12.384 | 76,4% | 406.495 | 21,5% | |
1.659.707 | 0 | 55.489 | 0 | 3,3% | 1.584.425 | 0 | 95,5% | 19.793 | 1,2% | |
1.590.124 | 5.033 | 28.124 | 38 | 1,8% | 1.480.882 | 258 | 93,1% | 81.118 | 5,1% | |
1.583.182 | 5.656 | 42.906 | 124 | 2,7% | 1.431.892 | 5.747 | 90,4% | 108.384 | 6,9% | |
1.559.960 | 0 | 53.423 | 0 | 3,4% | 1.485.315 | 0 | 95,2% | 21.222 | 1,4% | |
1.369.411 | 5.386 | 16.848 | 28 | 1,2% | 0 | 0 | 0,0% | 1.352.563 | 98,8% | |
1.094.267 | 5.557 | 24.548 | 30 | 2,2% | 1.026.934 | 6.009 | 93,9% | 42.785 | 3,9% | |
1.078.562 | 0 | 23.392 | 0 | 2,2% | 976.877 | 0 | 90,6% | 78.293 | 7,3% | |
1.016.449 | 4.076 | 25.605 | 164 | 2,5% | 920.653 | 5.189 | 90,6% | 70.191 | 6,9% | |
949.050 | 7.972 | 14.836 | 40 | 1,6% | 831.519 | 5.196 | 87,6% | 102.695 | 10,8% | |
930.603 | 3.374 | 23.566 | 63 | 2,5% | 59.964 | 91 | 6,4% | 847.073 | 91,0% | |
892.880 | 8.122 | 15.447 | 162 | 1,7% | 704.386 | 501 | 78,9% | 173.047 | 19,4% | |
885.385 | 0 | 13.720 | 36 | 1,6% | 0 | 0 | 0,0% | 871.665 | 98,5% | |
836.504 | 170 | 6.312 | 3 | 0,8% | 827.184 | 416 | 98,9% | 3.008 | 0,4% | |
828.857 | 684 | 16.931 | 8 | 2,0% | 786.469 | 660 | 94,9% | 25.457 | 3,1% | |
734.423 | 4.503 | 15.754 | 135 | 2,2% | 641.912 | 3.645 | 87,4% | 76.757 | 10,5% | |
731.675 | 3.597 | 24.265 | 285 | 3,3% | 435.344 | 4.220 | 59,5% | 272.066 | 37,2% | |
703.170 | 5.185 | 9.987 | 96 | 1,4% | 591.299 | 5.333 | 84,1% | 101.884 | 14,5% | |
676.175 | 4.085 | 7.987 | 50 | 1,2% | 617.096 | 6.482 | 91,3% | 51.092 | 7,6% | |
651.899 | 3.154 | 5.846 | 38 | 0,9% | 571.312 | 5.190 | 87,6% | 74.741 | 11,5% | |
627.968 | 2.601 | 10.485 | 13 | 1,7% | 563.438 | 1.577 | 89,7% | 54.045 | 8,6% | |
584.205 | 2.942 | 9.779 | 31 | 1,7% | 544.989 | 3.203 | 93,3% | 29.437 | 5,0% | |
512.169 | 3.367 | 9.469 | 44 | 1,9% | 471.007 | 2.237 | 92,0% | 31.693 | 6,2% | |
502.961 | 0 | 8.915 | 0 | 1,8% | 489.288 | 0 | 97,3% | 4.758 | 1,0% | |
499.839 | 0 | 6.738 | 0 | 1,4% | 411.710 | 0 | 82,4% | 81.391 | 16,3% | |
489.495 | 1.798 | 1.541 | 4 | 0,3% | 473.398 | 1.492 | 96,7% | 14.556 | 3,0% | |
401.157 | 929 | 6.781 | 8 | 1,7% | 385.441 | 806 | 96,1% | 8.935 | 2,2% | |
378.059 | 0 | 14.746 | 0 | 3,9% | 293.351 | 0 | 77,6% | 69.962 | 18,5% | |
373.107 | 1.069 | 10.798 | 82 | 2,9% | 255.300 | 0 | 68,4% | 107.009 | 28,7% | |
365.829 | 1.889 | 1.353 | 8 | 0,4% | 347.780 | 1.485 | 95,1% | 16.696 | 4,6% | |
359.121 | 0 | 6.173 | 0 | 1,7% | 348.953 | 0 | 97,2% | 3.995 | 1,1% | |
347.589 | 0 | 17.351 | 0 | 5,0% | 298.604 | 0 | 85,9% | 31.634 | 9,1% | |
338.801 | 1.166 | 2.383 | 10 | 0,7% | 329.135 | 1.287 | 97,2% | 7.283 | 2,2% | |
301.103 | 0 | 9.054 | 0 | 3,0% | 254.804 | 0 | 84,6% | 37.245 | 12,4% | |
297.973 | 3.099 | 6.399 | 41 | 2,2% | 277.694 | 1.274 | 93,2% | 13.880 | 4,7% | |
291.894 | 2.293 | 4.009 | 31 | 1,4% | 255.833 | 2.071 | 87,7% | 32.052 | 11,0% | |
291.214 | 1.085 | 3.901 | 7 | 1,3% | 278.683 | 432 | 95,7% | 8.630 | 3,0% | |
284.183 | 1.099 | 12.496 | 27 | 4,4% | 233.646 | 1.224 | 82,2% | 38.041 | 13,4% | |
281.564 | 580 | 3.061 | 3 | 1,1% | 274.447 | 129 | 97,5% | 4.056 | 1,4% | |
276.054 | 2.229 | 3.286 | 26 | 1,2% | 237.446 | 1.584 | 86,0% | 35.322 | 12,8% | |
274.690 | 1.923 | 2.923 | 22 | 1,1% | 239.291 | 2.245 | 87,1% | 32.476 | 11,8% | |
274.604 | 0 | 9.396 | 0 | 3,4% | 228.267 | 0 | 83,1% | 36.941 | 13,5% | |
259.260 | 623 | 3.402 | 5 | 1,3% | 217.286 | 278 | 83,8% | 38.572 | 14,9% | |
250.273 | 0 | 1.419 | 0 | 0,6% | 233.757 | 0 | 93,4% | 15.097 | 6,0% | |
242.364 | 0 | 5.438 | 0 | 2,2% | 225.036 | 0 | 92,9% | 11.890 | 4,9% | |
241.684 | 0 | 4.803 | 0 | 2,0% | 23.364 | 0 | 9,7% | 213.517 | 88,4% | |
240.141 | 0 | 4.978 | 0 | 2,1% | 196.718 | 0 | 81,9% | 38.445 | 16,0% | |
239.532 | 663 | 2.447 | 1 | 1,0% | 228.685 | 678 | 95,5% | 8.400 | 3,5% | |
232.512 | 0 | 3.230 | 0 | 1,4% | 173.818 | 0 | 74,8% | 55.464 | 23,9% | |
229.260 | 1.284 | 3.718 | 4 | 1,6% | 208.123 | 732 | 90,8% | 17.419 | 7,6% | |
229.076 | 1.233 | 4.135 | 5 | 1,8% | 211.485 | 1.566 | 92,3% | 13.456 | 5,9% | |
225.343 | 0 | 3.044 | 0 | 1,4% | 196.060 | 0 | 87,0% | 26.239 | 11,6% | |
212.130 | 0 | 12.526 | 0 | 5,9% | 160.431 | 0 | 75,6% | 39.173 | 18,5% | |
205.322 | 0 | 7.057 | 0 | 3,4% | 187.052 | 0 | 91,1% | 11.213 | 5,5% | |
205.128 | 1.075 | 3.794 | 19 | 1,9% | 184.243 | 583 | 89,8% | 17.091 | 8,3% | |
196.704 | 618 | 4.873 | 12 | 2,5% | 76.081 | 129 | 38,7% | 115.750 | 58,8% | |
191.979 | 0 | 340 | 0 | 0,2% | 170.787 | 0 | 89,0% | 20.852 | 10,9% | |
186.372 | 708 | 7.642 | 76 | 4,1% | 143.944 | 1.290 | 77,2% | 34.786 | 18,7% | |
176.972 | 0 | 1.815 | 0 | 1,0% | 159.547 | 0 | 90,2% | 15.610 | 8,8% | |
175.633 | 1.269 | 1.807 | 9 | 1,0% | 155.645 | 874 | 88,6% | 18.181 | 10,4% | |
170.045 | 541 | 2.834 | 4 | 1,7% | 155.117 | 897 | 91,2% | 12.094 | 7,1% | |
163.911 | 0 | 2.061 | 0 | 1,3% | 154.225 | 0 | 94,1% | 7.625 | 4,7% | |
158.789 | 0 | 566 | 0 | 0,4% | 147.162 | 0 | 92,7% | 11.061 | 7,0% | |
149.430 | 0 | 1.595 | 0 | 1,1% | 116.533 | 0 | 78,0% | 31.302 | 21,0% | |
148.128 | 981 | 2.420 | 26 | 1,6% | 99.580 | 0 | 67,2% | 46.128 | 31,1% | |
144.111 | 949 | 4.322 | 33 | 3,0% | 119.683 | 737 | 83,1% | 20.106 | 14,0% | |
142.605 | 9 | 3.206 | 0 | 2,3% | 131.874 | 5 | 92,5% | 7.525 | 5,3% | |
128.752 | 0 | 2.326 | 0 | 1,8% | 98.903 | 0 | 76,8% | 27.523 | 21,4% | |
118.799 | 0 | 3.137 | 0 | 2,6% | 82.813 | 0 | 69,7% | 32.849 | 27,7% | |
115.629 | 549 | 1.057 | 8 | 0,9% | 97.889 | 1.045 | 84,7% | 16.683 | 14,4% | |
111.419 | 731 | 1.782 | 7 | 1,6% | 101.983 | 651 | 91,5% | 7.654 | 6,9% | |
109.088 | 733 | 2.019 | 17 | 1,9% | 99.840 | 0 | 91,5% | 7.229 | 6,6% | |
105.330 | 322 | 706 | 18 | 0,7% | 88.952 | 0 | 84,5% | 15.672 | 14,9% | |
95.719 | 99 | 602 | 0 | 0,6% | 92.151 | 225 | 96,3% | 2.966 | 3,1% | |
94.859 | 216 | 1.405 | 14 | 1,5% | 89.615 | 380 | 94,5% | 3.839 | 4,1% | |
91.477 | 67 | 763 | 2 | 0,8% | 89.301 | 82 | 97,6% | 1.413 | 1,5% | |
90.839 | 240 | 1.534 | 2 | 1,7% | 86.313 | 161 | 95,0% | 2.992 | 3,3% | |
90.447 | 12 | 4.636 | 0 | 5,1% | 85.513 | 7 | 94,5% | 298 | 0,3% | |
90.389 | 171 | 1.229 | 0 | 1,4% | 88.241 | 97 | 97,6% | 919 | 1,0% | |
89.404 | 959 | 487 | 11 | 0,5% | 84.114 | 1.027 | 94,1% | 4.803 | 5,4% | |
85.503 | 212 | 634 | 0 | 0,7% | 83.264 | 175 | 97,4% | 1.605 | 1,9% | |
82.964 | 400 | 881 | 4 | 1,1% | 46.000 | 0 | 55,5% | 36.083 | 43,5% | |
68.871 | 0 | 794 | 0 | 1,2% | 59.901 | 0 | 87,0% | 8.176 | 11,9% | |
66.816 | 159 | 2.057 | 3 | 3,1% | 63.196 | 124 | 94,6% | 1.563 | 2,3% | |
64.334 | 272 | 784 | 7 | 1,2% | 60.203 | 191 | 93,6% | 3.347 | 5,2% | |
61.731 | 0 | 919 | 0 | 1,5% | 56.926 | 0 | 92,2% | 3.886 | 6,3% | |
60.719 | 27 | 30 | 0 | 0,1% | 60.392 | 18 | 99,5% | 297 | 0,5% | |
57.534 | 42 | 2.533 | 1 | 4,4% | 52.022 | 9 | 90,4% | 2.979 | 5,2% | |
52.652 | 0 | 274 | 0 | 0,5% | 39.061 | 0 | 74,2% | 13.317 | 25,3% | |
45.949 | 0 | 586 | 0 | 1,3% | 43.984 | 0 | 95,7% | 1.379 | 3,0% | |
45.265 | 0 | 269 | 0 | 0,6% | 44.771 | 0 | 98,9% | 225 | 0,5% | |
43.444 | 0 | 663 | 0 | 1,5% | 38.923 | 0 | 89,6% | 3.858 | 8,9% | |
42.924 | 0 | 682 | 0 | 1,6% | 19.136 | 0 | 44,6% | 23.106 | 53,8% | |
41.204 | 0 | 337 | 0 | 0,8% | 40.779 | 0 | 99,0% | 88 | 0,2% | |
39.495 | 0 | 1.081 | 0 | 2,7% | 38.241 | 0 | 96,8% | 173 | 0,4% | |
37.330 | 0 | 1.543 | 0 | 4,1% | 34.932 | 0 | 93,6% | 855 | 2,3% | |
35.910 | 1.335 | 97 | 0 | 0,3% | 28.322 | 34 | 78,9% | 7.491 | 20,9% | |
33.872 | 0 | 1.133 | 0 | 3,3% | 31.572 | 0 | 93,2% | 1.167 | 3,5% | |
31.700 | 0 | 2.194 | 0 | 6,9% | 25.451 | 0 | 80,3% | 4.055 | 12,8% | |
29.778 | 58 | 403 | 0 | 1,4% | 28.797 | 41 | 96,7% | 578 | 1,9% | |
29.442 | 5 | 910 | 0 | 3,1% | 26.380 | 19 | 89,6% | 2.152 | 7,3% | |
29.348 | 583 | 520 | 8 | 1,8% | 24.695 | 285 | 84,2% | 4.133 | 14,1% | |
28.714 | 49 | 745 | 0 | 2,6% | 25.841 | 0 | 90,0% | 2.128 | 7,4% | |
25.759 | 0 | 67 | 0 | 0,3% | 22.981 | 0 | 89,2% | 2.711 | 10,5% | |
23.697 | 0 | 554 | 0 | 2,3% | 22.115 | 0 | 93,3% | 1.028 | 4,3% | |
23.603 | 0 | 316 | 0 | 1,3% | 21.395 | 0 | 90,7% | 1.892 | 8,0% | |
21.106 | 0 | 136 | 0 | 0,6% | 18.686 | 0 | 88,5% | 2.284 | 10,8% | |
20.971 | 0 | 129 | 0 | 0,6% | 17.762 | 0 | 84,7% | 3.080 | 14,7% | |
20.435 | 0 | 1.392 | 0 | 6,8% | 14.230 | 0 | 69,6% | 4.813 | 23,6% | |
19.706 | 0 | 167 | 0 | 0,9% | 2.964 | 0 | 15,0% | 16.575 | 84,1% | |
19.231 | 0 | 187 | 0 | 1,0% | 17.487 | 0 | 90,9% | 1.557 | 8,1% | |
18.678 | 0 | 141 | 0 | 0,8% | 4.842 | 0 | 25,9% | 13.695 | 73,3% | |
18.425 | 0 | 135 | 0 | 0,7% | 16.794 | 0 | 91,2% | 1.496 | 8,1% | |
18.402 | 0 | 669 | 0 | 3,6% | 17.682 | 0 | 96,1% | 51 | 0,3% | |
18.052 | 0 | 451 | 0 | 2,5% | 17.398 | 0 | 96,4% | 203 | 1,1% | |
17.823 | 1.220 | 29 | 2 | 0,2% | 10.253 | 366 | 57,5% | 7.541 | 42,3% | |
17.806 | 0 | 95 | 0 | 0,5% | 9.995 | 0 | 56,1% | 7.716 | 43,3% | |
13.308 | 0 | 90 | 0 | 0,7% | 13.218 | 0 | 99,3% | 0 | 0,0% | |
12.989 | 0 | 153 | 0 | 1,2% | 12.627 | 0 | 97,2% | 209 | 1,6% | |
12.855 | 0 | 251 | 0 | 2,0% | 11.513 | 0 | 89,6% | 1.091 | 8,5% | |
12.717 | 0 | 176 | 0 | 1,4% | 2.242 | 0 | 17,6% | 10.299 | 81,0% | |
12.641 | 27 | 121 | 0 | 1,0% | 11.989 | 57 | 94,8% | 531 | 4,2% | |
12.566 | 0 | 618 | 0 | 4,9% | 5.270 | 0 | 41,9% | 6.678 | 53,1% | |
12.513 | 0 | 318 | 0 | 2,5% | 12.137 | 0 | 97,0% | 58 | 0,5% | |
12.179 | 0 | 417 | 0 | 3,4% | 7.194 | 0 | 59,1% | 4.568 | 37,5% | |
12.034 | 0 | 116 | 0 | 1,0% | 9.303 | 0 | 77,3% | 2.615 | 21,7% | |
11.613 | 5 | 209 | 1 | 1,8% | 11.237 | 10 | 96,8% | 167 | 1,4% | |
11.430 | 0 | 74 | 0 | 0,7% | 7.189 | 0 | 62,9% | 4.167 | 36,5% | |
11.277 | 0 | 258 | 0 | 2,3% | 9.796 | 0 | 86,9% | 1.223 | 10,9% | |
10.709 | 0 | 315 | 0 | 2,9% | 5.028 | 0 | 47,0% | 5.366 | 50,1% | |
10.403 | 16 | 114 | 0 | 1,1% | 10.148 | 0 | 97,6% | 141 | 1,4% | |
10.122 | 0 | 92 | 0 | 0,9% | 9.515 | 0 | 94,0% | 515 | 5,1% | |
10.084 | 0 | 137 | 0 | 1,4% | 8.208 | 0 | 81,4% | 1.739 | 17,3% | |
10.077 | 0 | 102 | 0 | 1,0% | 8.394 | 0 | 83,3% | 1.581 | 15,7% | |
9.890 | 0 | 64 | 0 | 0,7% | 98 | 0 | 1,0% | 9.728 | 98,4% | |
9.505 | 0 | 190 | 0 | 2,0% | 8.965 | 0 | 94,3% | 350 | 3,7% | |
9.363 | 0 | 184 | 0 | 2,0% | 8.711 | 0 | 93,0% | 468 | 5,0% | |
8.984 | 170 | 71 | 2 | 0,8% | 846 | 0 | 9,4% | 8.067 | 89,8% | |
8.511 | 0 | 146 | 0 | 1,7% | 7.799 | 0 | 91,6% | 566 | 6,7% | |
7.515 | 0 | 93 | 0 | 1,2% | 6.452 | 0 | 85,9% | 970 | 12,9% | |
7.259 | 40 | 106 | 0 | 1,5% | 6.885 | 86 | 94,9% | 268 | 3,7% | |
6.778 | 0 | 180 | 0 | 2,7% | 4.225 | 0 | 62,3% | 2.373 | 35,0% | |
6.275 | 1 | 29 | 0 | 0,5% | 6.163 | 11 | 98,2% | 83 | 1,3% | |
5.682 | 0 | 75 | 0 | 1,3% | 5.112 | 0 | 90,0% | 495 | 8,7% | |
5.602 | 0 | 168 | 0 | 3,0% | 5.145 | 0 | 91,8% | 289 | 5,2% | |
5.507 | 0 | 1.073 | 0 | 19,5% | 2.070 | 0 | 37,6% | 2.364 | 42,9% | |
5.081 | 0 | 189 | 0 | 3,7% | 4.760 | 0 | 93,7% | 132 | 2,6% | |
5.004 | 18 | 86 | 0 | 1,7% | 4.625 | 57 | 92,4% | 293 | 5,9% | |
4.874 | 178 | 35 | 2 | 0,7% | 2.290 | 38 | 47,0% | 2.549 | 52,3% | |
4.652 | 0 | 167 | 0 | 3,6% | 4.306 | 0 | 92,6% | 179 | 3,9% | |
4.633 | 0 | 25 | 0 | 0,5% | 4.310 | 0 | 93,0% | 298 | 6,4% | |
4.355 | 0 | 64 | 0 | 1,5% | 4.179 | 0 | 96,0% | 112 | 2,6% | |
4.290 | 13 | 94 | 0 | 2,2% | 4.181 | 0 | 97,5% | 15 | 0,4% | |
4.053 | 0 | 86 | 0 | 2,1% | 3.956 | 0 | 97,6% | 11 | 0,3% | |
4.009 | 0 | 79 | 0 | 2,0% | 2.832 | 0 | 70,6% | 1.098 | 27,4% | |
3.796 | 0 | 146 | 0 | 3,9% | 3.582 | 0 | 94,4% | 68 | 1,8% | |
3.740 | 0 | 44 | 0 | 1,2% | 3.623 | 0 | 96,9% | 73 | 2,0% | |
3.693 | 0 | 66 | 0 | 1,8% | 3.083 | 0 | 83,5% | 544 | 14,7% | |
3.469 | 0 | 10 | 0 | 0,3% | 3.231 | 0 | 93,1% | 228 | 6,6% | |
3.262 | 0 | 6 | 0 | 0,2% | 773 | 0 | 23,7% | 2.483 | 76,1% | |
2.770 | 2 | 56 | 0 | 2,0% | 2.646 | 12 | 95,5% | 68 | 2,5% | |
2.733 | 19 | 35 | 0 | 1,3% | 2.445 | 0 | 89,5% | 253 | 9,3% | |
2.589 | 2 | 26 | 0 | 1,0% | 2.462 | 3 | 95,1% | 101 | 3,9% | |
2.378 | 0 | 31 | 0 | 1,3% | 2.260 | 0 | 95,0% | 87 | 3,7% | |
2.360 | 0 | 17 | 0 | 0,7% | 2.285 | 0 | 96,8% | 58 | 2,5% | |
2.268 | 0 | 35 | 0 | 1,5% | 2.192 | 0 | 96,7% | 41 | 1,8% | |
2.196 | 8 | 27 | 0 | 1,2% | 2.133 | 9 | 97,1% | 36 | 1,6% | |
2.042 | 0 | 85 | 0 | 4,2% | 1.899 | 0 | 93,0% | 58 | 2,8% | |
1.935 | 23 | 16 | 0 | 0,8% | 1.051 | 14 | 54,3% | 868 | 44,9% | |
1.806 | 0 | 10 | 0 | 0,6% | 1.665 | 0 | 92,2% | 131 | 7,3% | |
1.693 | 0 | 12 | 0 | 0,7% | 1.399 | 0 | 82,6% | 282 | 16,7% | |
1.575 | 0 | 29 | 0 | 1,8% | 1.445 | 0 | 91,8% | 101 | 6,4% | |
1.526 | 0 | 14 | 0 | 0,9% | 1.416 | 0 | 92,8% | 96 | 6,3% | |
1.201 | 0 | 31 | 0 | 2,6% | 947 | 0 | 78,9% | 223 | 18,6% | |
1.200 | 2 | 15 | 0 | 1,3% | 825 | 28 | 68,8% | 360 | 30,0% | |
1.103 | 17 | 2 | 0 | 0,2% | 564 | 14 | 51,1% | 537 | 48,7% | |
1.067 | 5 | 11 | 0 | 1,0% | 1.029 | 2 | 96,4% | 27 | 2,5% | |
929 | 2 | 1 | 0 | 0,1% | 876 | 1 | 94,3% | 52 | 5,6% | |
907 | 0 | 1 | 0 | 0,1% | 462 | 0 | 50,9% | 444 | 49,0% | |
9 | 0 | 2 | 0 | 22,2% | 7 | 0 | 77,8% | 0 | 0,0% | |
662 | 1 | 1 | 0 | 0,2% | 660 | 0 | 99,7% | 1 | 0,2% | |
523 | 0 | 2 | 0 | 0,4% | 498 | 0 | 95,2% | 23 | 4,4% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4,1% | 183 | 0 | 36,0% | 305 | 59,9% | |
437 | 0 | 5 | 0 | 1,1% | 44 | 0 | 10,1% | 388 | 88,8% | |
219 | 0 | 3 | 0 | 1,4% | 206 | 0 | 94,1% | 10 | 4,6% | |
178 | 0 | 1 | 0 | 0,6% | 159 | 0 | 89,3% | 18 | 10,1% | |
165 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 159 | 0 | 96,4% | 6 | 3,6% | |
155 | 0 | 1 | 0 | 0,7% | 152 | 0 | 98,1% | 2 | 1,3% | |
121 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 58 | 0 | 47,9% | 63 | 52,1% | |
68 | 0 | 2 | 0 | 2,9% | 64 | 0 | 94,1% | 2 | 2,9% | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 54 | 0 | 90,0% | 6 | 10,0% | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 49 | 0 | 94,2% | 3 | 5,8% | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 48 | 0 | 98,0% | 1 | 2,0% | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 44 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 31 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 0 | 55,6% | 12 | 44,4% | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | 0 | 88,0% | 3 | 12,0% | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
20 | 0 | 1 | 0 | 5,0% | 19 | 0 | 95,0% | 0 | 0,0% | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 | 0 | 94,7% | 1 | 5,3% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10,0% | 8 | 0 | 80,0% | 1 | 10,0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 66,7% | 1 | 33,3% | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 33,3% | 2 | 66,7% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% |
Traccia Coronavirus, mappa pandemica Covid-19, informazioni sul coronavirus, statistiche in tutto il mondo. Tracker di coronavirus in tempo reale. Vedi dati, mappe per ogni paese.