Region | Potwierdzone | Potwierdzone (24h) | Zgony | Zgony (24h) | Zgony (%) | Ozdrowienia | Ozdrowienia (24h) | Ozdrowienia (%) | Aktywni | Aktywni (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 535 513 | 192 955 | 408 487 | 4 187 | 1,7% | 13 714 984 | 0 | 55,9% | 10 412 042 | 42,4% | |
10 626 200 | 14 481 | 153 067 | 161 | 1,4% | 10 283 708 | 18 002 | 96,8% | 189 425 | 1,8% | |
8 699 814 | 59 946 | 214 228 | 1 335 | 2,5% | 7 673 092 | 55 012 | 88,2% | 812 494 | 9,3% | |
3 677 352 | 21 513 | 68 412 | 580 | 1,9% | 3 081 536 | 27 318 | 83,8% | 527 404 | 14,3% | |
3 543 646 | 37 892 | 94 580 | 1 290 | 2,7% | 1 586 707 | 15 188 | 44,8% | 1 862 359 | 52,6% | |
2 987 965 | 22 848 | 71 998 | 346 | 2,4% | 214 538 | 1 296 | 7,2% | 2 701 429 | 90,4% | |
2 560 587 | 148 269 | 55 041 | 404 | 2,2% | 196 958 | 0 | 7,7% | 2 308 588 | 90,2% | |
2 428 221 | 14 055 | 84 202 | 521 | 3,5% | 1 827 451 | 20 519 | 75,3% | 516 568 | 21,3% | |
2 412 505 | 6 289 | 24 640 | 153 | 1,0% | 2 290 032 | 6 113 | 94,9% | 97 833 | 4,1% | |
2 110 873 | 10 255 | 51 151 | 855 | 2,4% | 1 797 648 | 19 329 | 85,2% | 262 074 | 12,4% | |
1 972 345 | 15 366 | 50 187 | 395 | 2,5% | 1 801 134 | 14 964 | 91,3% | 121 024 | 6,1% | |
1 843 077 | 11 396 | 46 355 | 139 | 2,5% | 1 625 755 | 11 982 | 88,2% | 170 967 | 9,3% | |
1 711 283 | 22 339 | 146 174 | 1 803 | 8,5% | 1 277 978 | 13 198 | 74,7% | 287 131 | 16,8% | |
1 457 755 | 0 | 34 561 | 0 | 2,4% | 1 215 732 | 0 | 83,4% | 207 462 | 14,2% | |
1 380 807 | 11 381 | 39 501 | 647 | 2,9% | 1 183 443 | 23 031 | 85,7% | 157 863 | 11,4% | |
1 354 520 | 6 204 | 57 150 | 93 | 4,2% | 1 144 549 | 6 737 | 84,5% | 152 821 | 11,3% | |
1 222 459 | 5 679 | 22 698 | 177 | 1,9% | 961 668 | 14 581 | 78,7% | 238 093 | 19,5% | |
1 082 907 | 4 232 | 39 274 | 117 | 3,6% | 997 285 | 3 776 | 92,1% | 46 348 | 4,3% | |
951 651 | 0 | 27 453 | 250 | 2,9% | 781 147 | 8 357 | 82,1% | 143 051 | 15,0% | |
932 884 | 5 774 | 13 337 | 89 | 1,4% | 6 448 | 0 | 0,7% | 913 099 | 97,9% | |
924 847 | 7 488 | 15 130 | 157 | 1,6% | 795 878 | 13 320 | 86,1% | 113 839 | 12,3% | |
736 441 | 6 111 | 18 622 | 160 | 2,5% | 652 246 | 7 279 | 88,6% | 65 573 | 8,9% | |
703 776 | 2 878 | 17 554 | 69 | 2,5% | 641 288 | 5 417 | 91,1% | 44 934 | 6,4% | |
686 827 | 2 571 | 20 620 | 48 | 3,0% | 47 675 | 160 | 6,9% | 618 532 | 90,1% | |
685 107 | 4 367 | 17 702 | 108 | 2,6% | 642 004 | 2 913 | 93,7% | 25 401 | 3,7% | |
611 407 | 809 | 12 977 | 9 | 2,1% | 576 725 | 1 805 | 94,3% | 21 705 | 3,6% | |
595 149 | 13 544 | 9 686 | 221 | 1,6% | 434 237 | 5 873 | 73,0% | 151 226 | 25,4% | |
586 788 | 7 772 | 4 263 | 82 | 0,7% | 500 292 | 7 210 | 85,3% | 82 233 | 14,0% | |
542 952 | 4 985 | 10 921 | 124 | 2,0% | 4 971 | 0 | 0,9% | 527 060 | 97,1% | |
530 271 | 584 | 7 966 | 16 | 1,5% | 475 074 | 602 | 89,6% | 47 231 | 8,9% | |
528 891 | 1 745 | 11 204 | 47 | 2,1% | 482 771 | 2 075 | 91,3% | 34 916 | 6,6% | |
509 887 | 2 170 | 10 136 | 20 | 2,0% | 467 720 | 245 | 91,7% | 32 031 | 6,3% | |
507 123 | 2 205 | 8 971 | 47 | 1,8% | 317 600 | 0 | 62,6% | 180 552 | 35,6% | |
463 706 | 1 164 | 8 076 | 33 | 1,7% | 439 301 | 1 346 | 94,7% | 16 329 | 3,5% | |
399 798 | 1 702 | 7 288 | 51 | 1,8% | 376 360 | 1 536 | 94,1% | 16 150 | 4,0% | |
379 093 | 1 648 | 3 830 | 20 | 1,0% | 31 536 | 0 | 8,3% | 343 727 | 90,7% | |
365 775 | 212 | 6 342 | 4 | 1,7% | 357 337 | 160 | 97,7% | 2 096 | 0,6% | |
356 973 | 1 311 | 11 811 | 98 | 3,3% | 237 362 | 2 086 | 66,5% | 107 800 | 30,2% | |
354 057 | 5 915 | 4 883 | 102 | 1,4% | 273 187 | 8 200 | 77,2% | 75 987 | 21,5% | |
318 181 | 776 | 4 198 | 11 | 1,3% | 304 200 | 1 092 | 95,6% | 9 783 | 3,1% | |
305 752 | 1 975 | 4 944 | 32 | 1,6% | 250 215 | 3 763 | 81,8% | 50 593 | 16,6% | |
269 241 | 4 594 | 2 151 | 67 | 0,8% | 158 822 | 1 620 | 59,0% | 108 268 | 40,2% | |
268 646 | 336 | 1 979 | 4 | 0,7% | 262 868 | 226 | 97,9% | 3 799 | 1,4% | |
267 258 | 0 | 766 | 0 | 0,3% | 239 322 | 0 | 89,6% | 27 170 | 10,2% | |
251 974 | 903 | 3 022 | 24 | 1,2% | 238 737 | 636 | 94,8% | 10 215 | 4,1% | |
236 189 | 1 874 | 14 526 | 89 | 6,2% | 199 332 | 0 | 84,4% | 22 331 | 9,5% | |
232 298 | 1 804 | 1 628 | 18 | 0,7% | 218 831 | 4 465 | 94,2% | 11 839 | 5,1% | |
231 242 | 0 | 3 894 | 93 | 1,7% | 183 942 | 2 813 | 79,6% | 43 406 | 18,8% | |
228 246 | 218 | 3 053 | 9 | 1,3% | 218 387 | 770 | 95,7% | 6 806 | 3,0% | |
227 326 | 776 | 4 738 | 27 | 2,1% | 219 082 | 724 | 96,4% | 3 506 | 1,5% | |
221 053 | 1 526 | 2 952 | 2 | 1,3% | 192 578 | 1 132 | 87,1% | 25 523 | 11,6% | |
213 864 | 455 | 8 741 | 90 | 4,1% | 177 354 | 2 256 | 82,9% | 27 769 | 13,0% | |
199 672 | 1 549 | 2 482 | 12 | 1,2% | 146 020 | 339 | 73,1% | 51 170 | 25,6% | |
196 393 | 2 648 | 9 818 | 54 | 5,0% | 147 744 | 1 166 | 75,2% | 38 831 | 19,8% | |
192 265 | 760 | 1 909 | 37 | 1,0% | 176 003 | 1 629 | 91,5% | 14 353 | 7,5% | |
190 884 | 2 511 | 5 989 | 68 | 3,1% | 137 460 | 1 917 | 72,0% | 47 435 | 24,9% | |
188 477 | 765 | 2 506 | 14 | 1,3% | 145 724 | 847 | 77,3% | 40 247 | 21,4% | |
181 922 | 2 598 | 2 818 | 50 | 1,6% | 23 364 | 0 | 12,8% | 155 740 | 85,6% | |
174 846 | 1 027 | 2 591 | 37 | 1,5% | 114 925 | 1 561 | 65,7% | 57 330 | 32,8% | |
172 549 | 3 170 | 642 | 12 | 0,4% | 130 152 | 2 490 | 75,4% | 41 755 | 24,2% | |
165 711 | 183 | 3 030 | 9 | 1,8% | 154 259 | 213 | 93,1% | 8 422 | 5,1% | |
159 834 | 570 | 951 | 0 | 0,6% | 152 826 | 406 | 95,6% | 6 057 | 3,8% | |
159 715 | 752 | 8 801 | 54 | 5,5% | 125 171 | 566 | 78,4% | 25 743 | 16,1% | |
154 788 | 670 | 3 315 | 16 | 2,1% | 145 168 | 812 | 93,8% | 6 305 | 4,1% | |
154 306 | 1 455 | 3 284 | 27 | 2,1% | 131 377 | 2 668 | 85,1% | 19 645 | 12,7% | |
154 063 | 473 | 1 757 | 6 | 1,1% | 142 819 | 815 | 92,7% | 9 487 | 6,2% | |
152 395 | 1 071 | 5 389 | 46 | 3,5% | 136 980 | 736 | 89,9% | 10 026 | 6,6% | |
150 479 | 506 | 5 570 | 25 | 3,7% | 93 764 | 0 | 62,3% | 51 145 | 34,0% | |
148 258 | 258 | 248 | 0 | 0,2% | 144 478 | 128 | 97,5% | 3 532 | 2,4% | |
138 044 | 1 146 | 3 422 | 16 | 2,5% | 60 392 | 175 | 43,8% | 74 230 | 53,8% | |
136 166 | 445 | 3 013 | 16 | 2,2% | 119 973 | 659 | 88,1% | 13 180 | 9,7% | |
132 486 | 0 | 1 517 | 0 | 1,2% | 124 730 | 0 | 94,2% | 6 239 | 4,7% | |
132 326 | 292 | 2 057 | 13 | 1,6% | 118 006 | 653 | 89,2% | 12 263 | 9,3% | |
125 518 | 1 071 | 2 570 | 14 | 2,1% | 100 848 | 763 | 80,4% | 22 100 | 17,6% | |
122 260 | 569 | 1 129 | 7 | 0,9% | 114 299 | 317 | 93,5% | 6 832 | 5,6% | |
119 206 | 489 | 4 536 | 15 | 3,8% | 89 882 | 807 | 75,4% | 24 788 | 20,8% | |
116 655 | 1 964 | 1 485 | 7 | 1,3% | 93 646 | 1 310 | 80,3% | 21 524 | 18,5% | |
111 746 | 622 | 1 716 | 1 | 1,5% | 89 909 | 979 | 80,5% | 20 121 | 18,0% | |
104 852 | 246 | 2 853 | 4 | 2,7% | 71 343 | 216 | 68,0% | 30 656 | 29,2% | |
99 630 | 186 | 1 739 | 3 | 1,8% | 83 350 | 0 | 83,7% | 14 541 | 14,6% | |
98 878 | 305 | 366 | 0 | 0,4% | 95 594 | 354 | 96,7% | 2 918 | 3,0% | |
89 817 | 354 | 2 754 | 15 | 3,1% | 75 387 | 587 | 83,9% | 11 676 | 13,0% | |
91 850 | 0 | 4 742 | 0 | 5,2% | 86 572 | 0 | 94,3% | 536 | 0,6% | |
88 728 | 215 | 1 732 | 15 | 2,0% | 850 | 0 | 1,0% | 86 146 | 97,1% | |
83 703 | 118 | 1 498 | 0 | 1,8% | 79 664 | 155 | 95,2% | 2 541 | 3,0% | |
78 272 | 53 | 620 | 0 | 0,8% | 76 752 | 97 | 98,1% | 900 | 1,2% | |
74 262 | 344 | 1 328 | 12 | 1,8% | 61 415 | 569 | 82,7% | 11 519 | 15,5% | |
69 916 | 678 | 1 296 | 5 | 1,9% | 42 426 | 457 | 60,7% | 26 194 | 37,5% | |
68 723 | 165 | 562 | 0 | 0,8% | 46 499 | 288 | 67,7% | 21 662 | 31,5% | |
60 259 | 372 | 544 | 1 | 0,9% | 49 835 | 0 | 82,7% | 9 880 | 16,4% | |
59 480 | 1 049 | 361 | 3 | 0,6% | 56 706 | 807 | 95,3% | 2 413 | 4,1% | |
59 250 | 15 | 29 | 0 | 0,1% | 58 959 | 33 | 99,5% | 262 | 0,4% | |
58 710 | 902 | 1 057 | 25 | 1,8% | 42 517 | 0 | 72,4% | 15 136 | 25,8% | |
57 028 | 616 | 1 433 | 13 | 2,5% | 50 186 | 471 | 88,0% | 5 409 | 9,5% | |
56 998 | 419 | 762 | 4 | 1,3% | 47 974 | 741 | 84,2% | 8 262 | 14,5% | |
56 076 | 887 | 276 | 2 | 0,5% | 47 984 | 769 | 85,6% | 7 816 | 13,9% | |
54 559 | 76 | 2 373 | 3 | 4,4% | 46 912 | 25 | 86,0% | 5 274 | 9,7% | |
52 388 | 951 | 1 540 | 10 | 2,9% | 46 013 | 790 | 87,8% | 4 835 | 9,2% | |
42 213 | 1 264 | 597 | 12 | 1,4% | 31 522 | 1 747 | 74,7% | 10 094 | 23,9% | |
41 565 | 399 | 633 | 0 | 1,5% | 31 000 | 0 | 74,6% | 9 932 | 23,9% | |
39 701 | 489 | 358 | 4 | 0,9% | 29 167 | 424 | 73,5% | 10 176 | 25,6% | |
38 806 | 178 | 316 | 11 | 0,8% | 13 699 | 286 | 35,3% | 24 791 | 63,9% | |
34 992 | 698 | 347 | 11 | 1,0% | 26 927 | 809 | 77,0% | 7 718 | 22,1% | |
31 515 | 262 | 310 | 9 | 1,0% | 29 230 | 1 004 | 92,8% | 1 975 | 6,3% | |
30 225 | 829 | 283 | 12 | 0,9% | 19 510 | 26 | 64,6% | 10 432 | 34,5% | |
30 047 | 639 | 917 | 38 | 3,1% | 19 569 | 316 | 65,1% | 9 561 | 31,8% | |
29 636 | 164 | 178 | 2 | 0,6% | 2 057 | 0 | 6,9% | 27 401 | 92,5% | |
28 755 | 5 | 911 | 0 | 3,2% | 25 961 | 5 | 90,3% | 1 883 | 6,6% | |
28 010 | 0 | 455 | 0 | 1,6% | 26 861 | 0 | 95,9% | 694 | 2,5% | |
26 279 | 0 | 1 603 | 0 | 6,1% | 15 688 | 0 | 59,7% | 8 988 | 34,2% | |
25 751 | 154 | 142 | 0 | 0,6% | 24 119 | 252 | 93,7% | 1 490 | 5,8% | |
23 909 | 267 | 552 | 6 | 2,3% | 19 916 | 186 | 83,3% | 3 441 | 14,4% | |
21 398 | 0 | 644 | 0 | 3,0% | 14 865 | 0 | 69,5% | 5 889 | 27,5% | |
19 654 | 1 024 | 105 | 17 | 0,5% | 15 911 | 1 287 | 81,0% | 3 638 | 18,5% | |
19 530 | 408 | 184 | 4 | 0,9% | 14 754 | 263 | 75,6% | 4 592 | 23,5% | |
19 177 | 84 | 448 | 4 | 2,3% | 17 176 | 255 | 89,6% | 1 553 | 8,1% | |
18 301 | 0 | 273 | 0 | 1,5% | 17 609 | 0 | 96,2% | 419 | 2,3% | |
17 820 | 123 | 128 | 1 | 0,7% | 4 842 | 0 | 27,2% | 12 850 | 72,1% | |
16 280 | 151 | 245 | 1 | 1,5% | 13 234 | 180 | 81,3% | 2 801 | 17,2% | |
16 266 | 54 | 410 | 3 | 2,5% | 14 970 | 141 | 92,0% | 886 | 5,5% | |
16 049 | 1 198 | 396 | 43 | 2,5% | 6 314 | 108 | 39,3% | 9 339 | 58,2% | |
15 431 | 120 | 76 | 0 | 0,5% | 9 995 | 0 | 64,8% | 5 360 | 34,7% | |
14 765 | 53 | 50 | 1 | 0,3% | 13 683 | 44 | 92,7% | 1 032 | 7,0% | |
14 550 | 63 | 331 | 0 | 2,3% | 11 809 | 32 | 81,2% | 2 410 | 16,6% | |
14 236 | 0 | 81 | 0 | 0,6% | 13 509 | 0 | 94,9% | 646 | 4,5% | |
14 017 | 228 | 441 | 14 | 3,2% | 8 822 | 170 | 62,9% | 4 754 | 33,9% | |
13 398 | 85 | 866 | 8 | 6,5% | 6 842 | 69 | 51,1% | 5 690 | 42,5% | |
13 308 | 0 | 90 | 0 | 0,7% | 13 218 | 0 | 99,3% | 0 | 0,0% | |
13 307 | 83 | 122 | 1 | 0,9% | 12 517 | 117 | 94,1% | 668 | 5,0% | |
13 104 | 309 | 71 | 0 | 0,5% | 10 224 | 382 | 78,0% | 2 809 | 21,4% | |
12 170 | 310 | 162 | 9 | 1,3% | 7 973 | 161 | 65,5% | 4 035 | 33,2% | |
11 676 | 34 | 289 | 3 | 2,5% | 10 962 | 51 | 93,9% | 425 | 3,6% | |
11 035 | 72 | 243 | 3 | 2,2% | 8 979 | 20 | 81,4% | 1 813 | 16,4% | |
10 120 | 0 | 66 | 0 | 0,7% | 9 809 | 0 | 96,9% | 245 | 2,4% | |
9 868 | 0 | 167 | 0 | 1,7% | 8 904 | 0 | 90,2% | 797 | 8,1% | |
9 719 | 166 | 106 | 0 | 1,1% | 7 748 | 111 | 79,7% | 1 865 | 19,2% | |
9 584 | 0 | 45 | 0 | 0,5% | 9 053 | 0 | 94,5% | 486 | 5,1% | |
9 379 | 71 | 93 | 1 | 1,0% | 8 474 | 75 | 90,4% | 812 | 8,7% | |
8 980 | 0 | 156 | 0 | 1,7% | 2 242 | 0 | 25,0% | 6 582 | 73,3% | |
8 088 | 13 | 175 | 0 | 2,2% | 6 720 | 0 | 83,1% | 1 193 | 14,8% | |
7 911 | 14 | 320 | 2 | 4,1% | 5 666 | 8 | 71,6% | 1 925 | 24,3% | |
7 880 | 97 | 146 | 0 | 1,9% | 7 027 | 59 | 89,2% | 707 | 9,0% | |
7 794 | 85 | 117 | 3 | 1,5% | 5 846 | 0 | 75,0% | 1 831 | 23,5% | |
7 547 | 26 | 128 | 0 | 1,7% | 128 | 0 | 1,7% | 7 291 | 96,6% | |
7 504 | 0 | 103 | 0 | 1,4% | 1 867 | 0 | 24,9% | 5 534 | 73,8% | |
7 450 | 20 | 133 | 0 | 1,8% | 6 974 | 9 | 93,6% | 343 | 4,6% | |
7 158 | 177 | 58 | 0 | 0,8% | 2 964 | 0 | 41,4% | 4 136 | 57,8% | |
7 067 | 52 | 170 | 0 | 2,4% | 6 277 | 11 | 88,8% | 620 | 8,8% | |
6 623 | 61 | 52 | 0 | 0,8% | 6 013 | 26 | 90,8% | 558 | 8,4% | |
6 327 | 0 | 44 | 0 | 0,7% | 98 | 0 | 1,6% | 6 185 | 97,8% | |
6 204 | 0 | 168 | 0 | 2,7% | 4 225 | 0 | 68,1% | 1 811 | 29,2% | |
5 981 | 6 | 29 | 0 | 0,5% | 5 846 | 16 | 97,7% | 106 | 1,8% | |
5 916 | 3 | 61 | 0 | 1,0% | 5 833 | 5 | 98,6% | 22 | 0,4% | |
5 365 | 0 | 86 | 0 | 1,6% | 5 191 | 0 | 96,8% | 88 | 1,6% | |
4 974 | 0 | 63 | 0 | 1,3% | 4 885 | 0 | 98,2% | 26 | 0,5% | |
4 744 | 0 | 130 | 0 | 2,7% | 3 666 | 0 | 77,3% | 948 | 20,0% | |
4 537 | 2 | 20 | 0 | 0,4% | 4 408 | 15 | 97,2% | 109 | 2,4% | |
4 505 | 46 | 74 | 0 | 1,6% | 3 901 | 36 | 86,6% | 530 | 11,8% | |
4 267 | 18 | 147 | 0 | 3,5% | 3 357 | 33 | 78,7% | 763 | 17,9% | |
3 950 | 12 | 128 | 0 | 3,2% | 3 697 | 0 | 93,6% | 125 | 3,2% | |
3 881 | 36 | 59 | 6 | 1,5% | 3 033 | 39 | 78,2% | 789 | 20,3% | |
3 788 | 15 | 64 | 0 | 1,7% | 3 542 | 0 | 93,5% | 182 | 4,8% | |
3 582 | 25 | 48 | 2 | 1,3% | 3 284 | 0 | 91,7% | 250 | 7,0% | |
3 081 | 51 | 77 | 0 | 2,5% | 2 143 | 34 | 69,6% | 861 | 28,0% | |
3 065 | 53 | 114 | 0 | 3,7% | 2 193 | 15 | 71,6% | 758 | 24,7% | |
2 833 | 18 | 65 | 0 | 2,3% | 2 556 | 8 | 90,2% | 212 | 7,5% | |
2 510 | 0 | 45 | 0 | 1,8% | 2 405 | 0 | 95,8% | 60 | 2,4% | |
2 436 | 0 | 660 | 0 | 27,1% | 1 580 | 0 | 64,9% | 196 | 8,1% | |
2 415 | 10 | 51 | 1 | 2,1% | 2 322 | 20 | 96,2% | 42 | 1,7% | |
2 276 | 9 | 25 | 0 | 1,1% | 2 178 | 12 | 95,7% | 73 | 3,2% | |
2 082 | 149 | 62 | 8 | 3,0% | 1 262 | 52 | 60,6% | 758 | 36,4% | |
1 913 | 3 | 6 | 0 | 0,3% | 1 304 | 70 | 68,2% | 603 | 31,5% | |
1 901 | 0 | 84 | 0 | 4,4% | 1 714 | 0 | 90,2% | 103 | 5,4% | |
1 708 | 5 | 27 | 0 | 1,6% | 1 554 | 12 | 91,0% | 127 | 7,4% | |
1 592 | 8 | 2 | 0 | 0,1% | 1 097 | 51 | 68,9% | 493 | 31,0% | |
1 546 | 2 | 35 | 0 | 2,3% | 1 411 | 5 | 91,3% | 100 | 6,5% | |
1 358 | 36 | 2 | 0 | 0,2% | 773 | 0 | 56,9% | 583 | 42,9% | |
1 287 | 25 | 9 | 0 | 0,7% | 1 058 | 8 | 82,2% | 220 | 17,1% | |
1 171 | 1 | 17 | 0 | 1,5% | 995 | 0 | 85,0% | 159 | 13,6% | |
1 164 | 39 | 7 | 0 | 0,6% | 935 | 4 | 80,3% | 222 | 19,1% | |
1 156 | 0 | 9 | 0 | 0,8% | 493 | 0 | 42,7% | 654 | 56,6% | |
1 146 | 0 | 12 | 0 | 1,1% | 1 006 | 0 | 87,8% | 128 | 11,2% | |
881 | 9 | 7 | 0 | 0,8% | 777 | 6 | 88,2% | 97 | 11,0% | |
866 | 22 | 5 | 0 | 0,6% | 647 | 35 | 74,7% | 214 | 24,7% | |
850 | 0 | 1 | 0 | 0,1% | 631 | 0 | 74,2% | 218 | 25,7% | |
835 | 0 | 9 | 0 | 1,1% | 790 | 0 | 94,6% | 36 | 4,3% | |
761 | 0 | 14 | 0 | 1,8% | 699 | 0 | 91,9% | 48 | 6,3% | |
718 | 5 | 9 | 1 | 1,3% | 354 | 10 | 49,3% | 355 | 49,4% | |
690 | 88 | 2 | 0 | 0,3% | 126 | 7 | 18,3% | 562 | 81,5% | |
684 | 0 | 12 | 0 | 1,8% | 611 | 0 | 89,3% | 61 | 8,9% | |
652 | 0 | 1 | 0 | 0,2% | 644 | 0 | 98,8% | 7 | 1,1% | |
556 | 0 | 10 | 0 | 1,8% | 518 | 0 | 93,2% | 28 | 5,0% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4,1% | 183 | 0 | 36,0% | 305 | 59,9% | |
456 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 399 | 3 | 87,5% | 57 | 12,5% | |
432 | 0 | 25 | 0 | 5,8% | 451 | 0 | 104,4% | 0 | 0,0% | |
382 | 1 | 2 | 0 | 0,5% | 346 | 5 | 90,6% | 34 | 8,9% | |
360 | 0 | 3 | 0 | 0,8% | 244 | 0 | 67,8% | 113 | 31,4% | |
300 | 0 | 1 | 0 | 0,3% | 204 | 0 | 68,0% | 95 | 31,7% | |
192 | 2 | 6 | 0 | 3,1% | 162 | 5 | 84,4% | 24 | 12,5% | |
174 | 0 | 3 | 0 | 1,7% | 169 | 0 | 97,1% | 2 | 1,2% | |
139 | 0 | 1 | 0 | 0,7% | 129 | 0 | 92,8% | 9 | 6,5% | |
129 | 0 | 2 | 0 | 1,6% | 12 | 0 | 9,3% | 115 | 89,2% | |
113 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 104 | 0 | 92,0% | 9 | 8,0% | |
55 | 0 | 2 | 0 | 3,6% | 53 | 0 | 96,4% | 0 | 0,0% | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 49 | 0 | 92,5% | 4 | 7,6% | |
47 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 46 | 0 | 97,9% | 1 | 2,1% | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 43 | 0 | 97,7% | 1 | 2,3% | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 41 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | 0 | 82,9% | 6 | 17,1% | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 33 | 0 | 94,3% | 2 | 5,7% | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | 0 | 96,7% | 1 | 3,3% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 0 | 55,6% | 12 | 44,4% | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 58,8% | 7 | 41,2% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 7,7% | 12 | 0 | 92,3% | 0 | 0,0% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10,0% | 8 | 0 | 80,0% | 1 | 10,0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% |
Śledź koronawirusa, mapę pandemii Covid-19, informacje o koronawirusie, statystyki na całym świecie. Śledzenie koronawirusa na żywo. Zobacz dane, mapy dla każdego kraju.